Репортаж с рынка: ММВБ. 31 января
Разное| Эмитент | Последняя сделка (руб.) | Отн. измен.% | Макс. цена (руб.) | Мин. цена (руб.) | Объем торгов (руб.) | Объем торгов (шт.) |
| Газпром | 290,95 | -4,90 | 306,20 | 288,50 | 27006855944 | 90829000 |
| НорНикель ГМК | 5690,00 | -2,40 | 6018,23 | 5635,00 | 18214886900 | 3115361 |
| ЛУКОЙЛ | 1668,00 | -3,92 | 1733,39 | 1642,05 | 7192134527 | 4259317 |
| Сбербанк России-3 | 87,89 | -4,46 | 91,99 | 87,08 | 6780454622 | 75800716 |
| РАО ЕЭС | 24,30 | -5,15 | 25,99 | 24,06 | 4930765998 | 198023900 |
| Роснефть | 172,00 | -4,87 | 181,50 | 169,60 | 2917597415 | 16681528 |
| Банк ВТБ | 0,10 | -4,55 | 0,10 | 0,10 | 2603283732 | 25796229000 |
| СургутНГ | 22,79 | -5,05 | 24,30 | 22,64 | 2412405774 | 103434300 |
| Сбербанк России-3 пр. | 52,75 | -6,47 | 56,83 | 51,50 | 928198507 | 17276891 |
| Полюс Золото | 1242,12 | 0,32 | 1261,40 | 1229,70 | 691242885 | 555014 |
Поделитесь статьей с друзьями на Facebook



