Движения по счёту
РазноеЖурнал сделок: Январь - Март 2012
| Инс-нт | Дата | Вход | Выход | Дата | Итог |
|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | Январь: | 27/01/2012 | 701700 | ||
| Февраль: | 01/02/2012 | 697750 | |||
| RTS | 01/02/2012 | 159100 (-5) | 158850 | 02/02/2012 | +750 |
| RTS | 01/02/2012 | 157550 (-10) | 157950 | 01/02/2012 | -2450 |
| RTS | 01/02/2012 | 156855 (-10) | 157250 | 01/02/2012 | -2250 |
| RTS | 27/01/2012 | 156400 (+7) | 156900 | 27/01/2012 | +2130 |
| RTS | 26/01/2012 | 156800 (+5) | 157200 | 26/01/2012 | +1500 |
| RTS | 26/01/2012 | 155800 (+5) | 157200 | 26/01/2012 | +4250 |
| RTS | 26/01/2012 | 156820 (-5) | 155500 | 26/01/2012 | +4000 |
| RTS | 25/01/2012 | 152900 (-7) | 152400 | 25/01/2012 | +2120 |
| RTS | 25/01/2012 | 154250 (-5) | 152500 | 25/01/2012 | +5320 |
| RTS-опц | 23/01/2012 | вход | |||
| RTS | 23/01/2012 | 152000 (-5) | 150650 | 24/01/2012 | +4170 |
| RTS | 19/01/2012 | 148200 (+3) | 150470 (-3) | 19/01/2012 | +4200 |
| RTS | 17/01/2012 | 147050 (+15) | 146900 (-7) 149050 (-3) 149400 (-2) 150470 (-3) | 19/01/2012 | +12500 |
| RTS | 17/01/2012 | 148700 (+10) | 148300 | 17/01/2012 | -2600 |
| RTS | 13/01/2012 | 144530 (+15) | 145940 | 13/01/2012 | +13300 |
| RTS | 10/01/2012 | 145800 (-10) | 146300 | 10/01/2012 | -3200 |
АРХИВ СДЕЛОК:
Октябрь-Декабрь 2011
Сентябрь 2011
Август 2011
Июль 2011
Июнь 2011
Май 2011
Апрель 2011
Март 2011
Февраль 2011
Январь 2011
Сентябрь - Декабрь 2010
Август 2010
Июль 2010
Июнь 2010
Май 2010
Апрель 2010
Март 2010
Январь-Февраль 2010


