Проект “Uptrade GM”
РазноеИдея проекта: показать торговлю на американских финансовых площадках.
Старт проекта: 15 января 2011 года
Uptrade Global Management - это название моего будущего фонда активного управления. Пока это просто мои фантазии - буду торговать как физическое лицо - но кто знает ) Если цель проекта будет достигнута, планирую привлечь крупных инвесторов к созданию фонда.
Цель проекта: всё очень просто - из текущих 100 000$ сделать 1М$
Сроков никаких не будет - основная цель = сохранения капитала. Планируемая доходность = 100% годовых. В случае просадки по счёту более 15% - проект будет закрыт.
Текущие открытые позиции Uptrade Global Мanagement
| Тикер | Дата | Вход | Выход | Дата | Итог |
|---|---|---|---|---|---|
| SPY | 01/03/2011 | -Call140/D11 (15*4,2$) | 3,23 | 17/03/2011 | +1450$ |
| SPY | 01/03/2011 | +PutSpr132-117/D11 (15*5$) | 6,5$ | 02/08/2011 | +2250$ |
| SON | 09/02/2011 | 36,45 (-600) | 35,99 | 01/03/2011 | +275$ |
| MSFT | 09/02/2011 | 28,17 (-400) | 26,41 | 01/03/2011 | +700$ |
| NVDA | 07/02/2011 | +Put 25 (1,85*20) | 2,35 | 08/02/2011 | +1000$ |
| GLD | 03/02/2011 | 130,24 (+1000) | 139,05 | 01/03/2011 | +8800$ |
| GMR | 31/01/2011 | 3,08 (+1000) | 2,70 | 01/03/2011 | -400$ |
| HL | 31/01/2011 | 9,04 (+400) | 9,15 | 02/02/2011 | +40$ |


