Журнал сделок Соньки за 2010 год

Дневник Соньки

Сделки свои нужно время от времени анализировать, и подходить к этому со всей ответственностью. В этом блоге я публикую все свои сделки за 2010 год. Те, кто следит за моей торговлей, встречали записи об всех этих сделках практически в режиме реального времени. А теперь у вас есть возможность посмотреть их все, в одном месте.

Дата Эмитент Поза Цена откр Цена закр Рез-ты пункты %
1 12.01.10 Сбербанк шорт 85,4 88,8 -3,4 -4
2 18.01.10 Сбербанк лонг 88,8 91 2,2 2,5
3 20.01.10 Газпром шорт 187,5 185,4 2,1 1,2
4 27.01.10 Сбербанк лонг 87,5 87,5 0 0
5 01.02.10 Газпром лонг 190 190 0 0
6 03.02.10 Сбербанк лонг 89,5 88 -1,5 -1,7
7 08.02.10 Газпром шорт 176,5 167,5 9 5
8 08.02.10 Лукойл шорт 1590 1570 20 1,2
9 16.02.10 Лукойд лонг 1580 1560 -20 -1,5
10 16.02.10 Фьючерс РТС лонг 142000 14000 -2000 -1,4
11 25.02.10 Фьючерс РТС шорт 137500 144400 -6900 -5
12 02.03.10 Фьючерс РТС лонг 144400 150500 6100 4,2
13 03.03.10 Лукойл лонг 1630 1590 -40 -2,4
14 03.03.10 Газпром лонг 171,2 173,5 2,3 1,3
15 05.03.10 Сбербанк лонг 84,5 87,7 3,2 3,8
16 11.03.10 Фьючерс РТС шорт 149300 152200 -2900 -1,9
17 12.03.10 Фьючерс РТС лонг 152200 150800 -1400 -0,9
18 17.03.10 Фьючерс РТС лонг 155400 153000 -2400 -1,5
19 17.03.10 Сбербанк лонг 90,9 88,2 -2,7 -2.9
20 25.03.10 Фьючерс РТС лонг 151500 161000 9500 6,2
21 29.03.10 Норникель лонг 5320 5630 310 5,8
22 08.04.10 Фьючерс РТС шорт 157500 160200 -2700 -1,7
23 12.04.10 Фьючерс РТС лонг 162800 163500 700 0,4
24 14.04.10 Норникель лонг 5705 5705 0 0
25 16.04.10 Газпром шорт 178 176 2 1,1
26 16.04.10 Лукойл шорт 167 163,3 3,7 2,2
27 19.04.10 Фьючерс РТС шорт 159400 157100 2300 1,4
28 22.04.10 Фьючерс РТС шорт 155850 157100 -1250 -0,8
29 04.05.10 Газпром шорт 166,5 158 8,5 5,1
30 11.05.10 Фьючерс РТС лонг 137500 145500 8000 5,8
31 12.05.10 Сбербанк лонг 78 80,5 2,5 3,2
32 16.05.10 Фьючерс РТС шорт 142900 140400 2500 1,7
33 18.05.10 Фьючерс РТС лонг 143200 138000 -5200 -3,6
34 18.05.10 Сбербанк лонг 77,9 74,6 -3,3 -4,4
35 20.05.10 Фьючерс РТС шорт 133000 13000 3000 2,3
36 24.05.10 Фьючерс РТС лонг 132400 126100 -6300 -4,7
37 25.05.10 Фьючерс РТС шорт 126100 123100 3000 2,4
38 26.05.10 Сбербанк лонг 68,3 69,6 1,3 1,9
39 26.05.10 Фьючерс РТС лонг 126300 134400 8100 6,4
40 22.06.10 Фьючерс РТС лонг 143000 142300 -700 -0,5
41 24.06.10 Фьючерс РТС шорт 142300 139900 2400 1,7
42 29.06.10 Газпром шорт 151,5 147 4,5 3
43 29.06.10 Фьючерс РТС шорт 136000 129900 6100 4,5
44 30.06.10 Опц Сбер колл, страйк 7750 лонг 600 850 250 41,6
45 08.07.10 Фьючерс РТС лонг 135100 139300 4200 3,1
46 12.07.10 Газпром лонг 155,7 157 1,3 0,8
47 22.07.10 Фьючерс РТС лонг 143500 147300 3800 2,6
48 29.07.10 Фьючерс РТС лонг 148500 147000 -1500 -1
49 04.08.10 Фьючерс РТС лонг 152000 15000 2000 -1,3
50 10.08.10 Фьючерс РТС шорт 148200 144900 3300 2,2
51 17.08.10 Фьючерс РТС лонг 145700 145300 -400 -0,3
52 19.08.10 Фьючерс РТС шорт 145300 139300 6000 4,1
  Итого: Суммарные % прибыли не от депозита, а по сделкам (не считая опционной прибыли в 41%)         45,6

Итак, чтобы сразу снять все возможные заблуждения, оговорюсь, что сумма, которую можно заметить внизу – не есть мой доход за 8 месяцев текущего года. Это просто суммарная прибыль % по сделкам. Для анализа эффективности моей работы именно это нас и интересует. Кстати, в расчётах я не учитывала единственную опционную сделку, с прибылью в 41%, она бы исказила всю статистику.
Что получаем:

Всего: 52 сделки, в среднем: 6,5 сделки в месяц
Прибыльных: 30 штук, убыточных: 19, нулевых: 3
Точность совершения сделок: 61%
Общая прибыль: 87,1% Средняя прибыль: 3 % на сделку
Общий убыток: 41,5% Средний убыток: 2,1% на сделку
Максимальная серия убыточных сделок: 4

Наверняка, кто-то захочет узнать, какова моя прибыль в процентах от депозита. Это же самый волнующий вопрос во всех трейдерских форумах и чатах. Ну, что ж, я удовлетворю ваше любопытство Та-та-та-там! За 8 месяцев получилось 67% от суммы на начало года. Максимальное плечо, которое я использовала – 1 к 2. По мере роста капитала, естественно, увеличивала размер позиции.

Прибыль не поражает воображение, но меня вполне устраивает. На конец года мечтаю получить 100% и буду очень счастлива, если удастся.

Ну, вот. На сем, подведение итогов считаю законченным. Буду рада вашим комментариям.

FacebookПоделитесь статьей с друзьями на Facebook

К этой записи оставлено 1 комментарий:

  1. admin пишет:

    Хороший, ровный результат, но …

    По точности - всё очень хорошо, но хромает соотношение убытков и прибыли. Попробуй снизить средний стоп. Я уверен, что профит в итоге увеличится, даже не смотря на падение точности до 50-45% …

Комментарий к этой записи:







Я - не робот!