Журнал сделок: Май 2010
статистика сделок
|
Сводка за месяц |
|||
|
Чистый итог за месяц: +11730 руб. |
|||
|
Коэффициент успешности: 0,24% |
|||
|
Общая прибыль |
+22767 руб. | Общий убыток | -11037 руб. |
|
Всего сделок |
48 | Точность | 60% |
|
Средняя прибыль |
+785 руб. | Средний убыток | -613 руб. |
|
Выигрышные серии |
8 | Убыточные серии | 4 |
Журнал сделок: Май 2010
| Инструмент | Дата | Вход | Выход | Дата | Итог | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| РТС | 31/05/10 | Long 135800 (2) | 135300 | 31/05/10 | -620 (114660) | dayTrade |
| РТС | 28/05/10 | Long 134700 (2) | 135300 | 28/05/10 | +744 (115280) | dayTrade |
| РТС | 28/05/10 | Long 136600 (2) | 137300 | 28/05/10 | +868 (114540) | dayTrade |
| РТС | 28/05/10 | Short 136000 (1) | 136600 | 28/05/10 | -372 (113675) | dayTrade |
| РТС | 28/05/10 | Short 135600 (1) | 136000 | 28/05/10 | -250 (114050) | dayTrade |
| РТС | 27/05/10 | Short 133600 (1) | 132700 | 27/05/10 | +560 (114300) | dayTrade |
| РТС | 27/05/10 | Long 132800 (2) | 133900 | 27/05/10 | +1365 (113745) | dayTrade |
| РТС | 27/05/10 | Long 131600 (1) | 132700 | 27/05/10 | +682 (112380) | dayTrade |
| РТС-Сall | 25/05/10 | 125C 4915*3 | 6400 | 26/05/10 | +2800 (111700) | optTrade |
| РТС | 24/05/10 | Long 130300 (1) | 129860 | 24/05/10 | -277 (108900) | dayTrade |
| РТС | 24/05/10 | Long 130300 (1) | 130900 | 24/05/10 | +380 (109180) | dayTrade |
| РТС | 24/05/10 | Long 132200 (1) | 130800 | 24/05/10 | -880 (108800) | dayTrade |
| РТС-Сall | 21/05/10 | 135С 2800*3 | 2800 | 25/05/10 | 0 (108900) | optTrade |
| РТС | 21/05/10 | Long 130000 (1) | 129700 | 21/05/10 | -180 (109670) | dayTrade |
| РТС | 21/05/10 | Long 130250 (2) | 129690 | 21/05/10 | -700 (109850) | dayTrade |
| СБЕР-Сall | 20/05/10 | 70С 350*5 | 220 | 04/06/10 | -650 | optTrade |
| РТС | 20/05/10 | Long 130400 (1) | 130000 | 20/05/10 | -248 (110550) | dayTrade |
| РТС | 20/05/10 | Short 137200 (2) | 136400 | 20/05/10 | +992 (110800) | dayTrade |
| РТС | 20/05/10 | Long 138000 (2) | 138500 | 20/05/10 | +620 (109810) | dayTrade |
| РТС | 20/05/10 | Long 137700 (1) | 138100 | 20/05/10 | +248 (109200) | dayTrade |
| РТС | 20/05/10 | Long 137700 (2) | 138900 | 20/05/10 | +1488 (108948) | dayTrade |
| РТС | 19/05/10 | Long 139800 (2) | 138750 | 19/05/10 | -1260 (107460) | dayTrade |
| Сбербанк | 18/05/10 | Long 7760 (10) | 7800 | 18/05/10 | +400 (110900) | dayTrade |
| РТС | 18/05/10 | Long 142700 (2) | 140920 | 18/05/10 | -2172 (108720) | -3 (+21) |
| РТС | 17/05/10 | Long 139350 (2) | 139550 | 17/05/10 | +240 (109380) | dayTrade |
| РТС | 17/05/10 | Long 139100 (2) | 139610 | 17/05/10 | +612 (109140) | dayTrade |
| РТС | 17/05/10 | Short 138700 (1) | 139100 | 17/05/10 | -240 (108530) | dayTrade |
| РТС | 14/05/10 | Short 145575 (2) | 144600 | 14/05/10 | +1170 (108770) | dayTrade |
| РТС | 14/05/10 | Short 145900 (1) | 146000 | 14/05/10 | -60 (107600) | dayTrade |
| РТС | 13/05/10 | Short 145600 (1) | 145100 | 13/05/10 | +300 (107660) | dayTrade |
| РТС | 13/05/10 | Short 145700 (2) | 145500 | 13/05/10 | +240 (107360) | dayTrade |
| РТС | 13/05/10 | Short 146700 (1) | 145500 | 13/05/10 | +720 (107120) | dayTrade |
| РТС | 13/05/10 | Long 146700 (2) | 146200 | 13/05/10 | -600 (106400) | dayTrade |
| РТС | 13/05/10 | Long 149200 (1) | 148600 | 13/05/10 | -360 (107000) | dayTrade |
| РТС | 12/05/10 | Short 146210 (2) | 146000 | 12/05/10 | +256 (107356) | dayTrade |
| РТС-PutSp | 12/05/10 | 145/130 4000*1 | 5500 | 17/05/10 | +900 (110500) | optTrade |
| РТС-PutSp | 12/05/10 | 135/130 1000*2 | 1200 | 17/05/10 | 240 (109620) | optTrade |
| РТС | 12/05/10 | Short 144300 (2) | 145100 | 12/05/10 | -976 (107100) | dayTrade |
| РТС | 12/05/10 | Short 144850 (2) | 145500 | 12/05/10 | -793 (108087) | dayTrade |
| РТС | 12/05/10 | Long 142090 (2) | 143560 | 12/05/10 | +1793 (108880) | dayTrade |
| РТС | 11/05/10 | Long 139300 (2) | 139400 | 11/05/10 | +122 (104640) | dayTrade |
| РТС | 11/05/10 | Long 138750 (1) | 139500 | 11/05/10 | +457 (104522) | dayTrade |
| Сбербанк | 11/05/10 | Long 7445 (10) | 7690 | 11/05/10 | +2450 (107090) | dayTrade |
| РТС | 11/05/10 | Long 137400 (2) | 138225 | 11/05/10 | +1006 (104065) | dayTrade |
| РТС | 07/05/10 | Long 136500 (1) | 137100 | 07/05/10 | +366 (103060) | dayTrade |
| РТС | 06/05/10 | Long 142380 (1) | 142500 | 06/05/10 | +70 (102700) | dayTrade |
| РТС | 06/05/10 | Long 143700 (1) | 144850 | 06/05/10 | +678 (102628) | dayTrade |
| РТС | 05/05/10 | Long 148900 (1) | 147800 | 05/05/10 | -650 (101950) | dayTrade |
| Сбербанк | 04/05/10 | Long 7734 (10) | 7700 | 04/05/10 | -340 (102590) | dayTrade |
Поделитесь статьей с друзьями на Facebook




Да…и хватило еще наглости обсуждать меня и мою статистику входов.
Срочно…бросай всю эту порнуху..что называешь торговлей.