Среднесрочный портфель
РазноеНа этой страничке буду вести виртуальный среднесрочный портфель на российском фондовом рынке. Суммарная доходность рассчитывается простым сочетанием результатов по каждой сделке.
Текущие позиции в среднесрочном портфеле
| Название эмитента | Дата | Цена | Сделка |
|---|---|---|---|
| Общая доходность: | С 1 ноября 2010 | +120,3% | |
| ПОЛИМЕТАЛЛ | 07/02/2011 | 512 | Закрыта (+6,6%) |
| ЛУКОЙЛ | 18/01/2011 | 1920 | Закрыта (+5,2%) |
| УРАЛКАЛИЙ | 17/01/2011 | 227,5 | Закрыта (в безубытке) |
| ГАЗПРОМНЕФТЬ | 17/01/2011 | 136 | Закрыта (+12,5%) |
| РОСНЕФТЬ | 11/01/2011 | 222,3 | Закрыта (+2,8%) |
| РАЗГУЛЯЙ | 11/01/2011 | 48,1 | Закрыта (+10,6%) |
| МОСЭНЕРГО | 28/12/2010 | 3.233 | Закрыта (-0,3%) |
| ТГК-5 | 24/12/2010 | 0.0186 | Закрыта (-3,8%) |
| ГМК НОРНИКЕЛЬ | 22/12/2010 | 6750 | Закрыта (в безубытке) |
| ММК | 21/12/2010 | 32,2 | Закрыта (+10,1%) |
| СБЕРБАНК - об | 20/12/2010 | 106 | Закрыта (+1,1%) |
| РОСТЕЛЕКОМ -об | 17/12/2010 | 146,7 | Закрыта (-1%) |
| ФЬЮЧЕРС РТС | 16/12/2010 | 174550 | Закрыта (-0,1%) |
| ГМК НОРНИКЕЛЬ | 15/12/2010 | 6720 | Закрыта (в безубытке) |
| РОСНЕФТЬ | 13/12/2010 | 223,5 | Закрыта (+1,8%) |
| АПТЕКА 36и6 | 13/12/2010 | 115 | Закрыта (-10,4%) |
| УРАЛСВЯЗЬИНФОРМ | 10/12/2010 | 1,38 | Закрыта (+4,3%) |
| РУСГИДРО | 10/12/2010 | 1,62 | Закрыта (+1,2%) |
| ЧТПЗ | 06/12/2010 | 60,12 | Закрыта (+9,9%) |
| СЕВЕРСТАЛЬ | 02/12/2010 | 463 | Закрыта (+6,7%) |
| ВТБ | 01/12/2010 | 0,1018 | Закрыта (в безубытке) |
| РОСНЕФТЬ | 01/12/2010 | 211.5 | Закрыта (+3,1%) |
| МТС | 01/12/2010 | 255,5 | Закрыта (в безубытке) |
| ЛУКОЙЛ | 30/11/2010 | 1705 | Закрыта (+5,6%) |
| АКРОН | 29/11/2010 | 947 | Закрыта (+5,6%) |
| ГАЗПРОМ | 26/11/2010 | 173,8 | Закрыта (+4,7%) |
| СУРГУТ-П | 24/11/2010 | 14 | Закрыта (+9,3%) |
| ПОЛЮС ЗОЛОТО | 10/11/2010 | 1650 | Закрыта (+7,9%) |
| МЕЧЕЛ | 09/11/2010 | 767 | Закрыта (+9,8%) |



