<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Трейдерский портал Uptrade</title>
	<atom:link href="http://uptrader.jino.ru/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://uptrader.jino.ru</link>
	<description>Всё об инвестициях и трейдинге</description>
	<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 14:54:36 +0000</pubDate>
	
	<language>ru</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Журнал сделок: Август 2010</title>
		<link>http://uptrader.jino.ru/mil2013/stattrades/aug2010.htm</link>
		<comments>http://uptrader.jino.ru/mil2013/stattrades/aug2010.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 14:54:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[статистика сделок]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uptrader.jino.ru/?p=14402</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://uptrader.jino.ru/mil2013/stattrades/aug2010.htm/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Немного бычьего рынка</title>
		<link>http://uptrader.jino.ru/main/weekly/smartweek3008.htm</link>
		<comments>http://uptrader.jino.ru/main/weekly/smartweek3008.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Aug 2010 21:08:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Еженедельный обзор]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uptrader.jino.ru/?p=14396</guid>
		<description><![CDATA[Макроэкономическая ситуация в мире настолько ужасна, что верить в бычий рынок становится всё труднее и труднее...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://uptrader.jino.ru/main/weekly/smartweek3008.htm/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Журнал сделок Соньки за 2010 год</title>
		<link>http://uptrader.jino.ru/old/sonykablog/sonjkajournal201.htm</link>
		<comments>http://uptrader.jino.ru/old/sonykablog/sonjkajournal201.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Aug 2010 18:02:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Дневник Соньки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uptrader.jino.ru/?p=14392</guid>
		<description><![CDATA[Сделки свои нужно время от времени анализировать, и подходить к этому со всей ответственностью. В этом блоге я публикую все свои сделки за 2010 год. Те, кто следит за моей торговлей, встречали записи об всех этих сделках практически в режиме реального времени. А теперь у вас есть возможность посмотреть их все, в одном месте. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://uptrader.jino.ru/old/sonykablog/sonjkajournal201.htm/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Путь Дмитрия Барановского к вершинам трейдинга</title>
		<link>http://uptrader.jino.ru/training/nachinayushhim/baranovskiy.htm</link>
		<comments>http://uptrader.jino.ru/training/nachinayushhim/baranovskiy.htm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 19:59:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[начинающим]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uptrader.jino.ru/?p=14389</guid>
		<description><![CDATA[Я торговал по трендам. При этом я не ждал каких-либо подтверждений, что тренд начался. Наоборот, я входил в рынок сразу после предположительного разворота предыдущей тенденции. Моя задача была войти в тренд как можно раньше — до подтверждения, что тренд действительно зародился. Я часто ошибался, поэтому число прибыльных сделок было существенно меньше числа убыточных. Но если я попадал в тренд, я держался за него долго. Таким образом, моя средняя прибыльная сделка была намного больше моей средней убыточной. Это и позволяло мне делать деньги. Много денег. Деньги делает буква B, а не буква A! Не старайтесь непременно сделать прибыльную сделку — старайтесь задержаться в тренде как можно дольше. Как долго вы просидите в тренде — зависит от точки выхода из позиции. Именно по этой причине говорят, что не так важны точки входа, как точки выхода.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://uptrader.jino.ru/training/nachinayushhim/baranovskiy.htm/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Развели Апыча на стате</title>
		<link>http://uptrader.jino.ru/mil2013/diary/m132208.htm</link>
		<comments>http://uptrader.jino.ru/mil2013/diary/m132208.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 04:09:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[дневник управляющего]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uptrader.jino.ru/?p=14385</guid>
		<description><![CDATA[А так всё хорошо начиналось - встал удачно, полетело всё - но ... Сегодня крупнячок отнял у меня 1,3% от депо ) ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://uptrader.jino.ru/mil2013/diary/m132208.htm/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Разработка торговых роботов</title>
		<link>http://uptrader.jino.ru/roboty/trendkeeper/1.htm</link>
		<comments>http://uptrader.jino.ru/roboty/trendkeeper/1.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 11:21:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Trendkeeper]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uptrader.jino.ru/?p=14383</guid>
		<description><![CDATA[Это первый пост в рубрике. Главная цель - дать вам возможность задать вопросы в комментариях о работе этого робота. В общем - ждём вопросов )]]></description>
		<wfw:commentRss>http://uptrader.jino.ru/roboty/trendkeeper/1.htm/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Как Паладин с пилой воевал</title>
		<link>http://uptrader.jino.ru/roboty/paladin/paladin2.htm</link>
		<comments>http://uptrader.jino.ru/roboty/paladin/paladin2.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 07:46:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Паладин]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uptrader.jino.ru/?p=14369</guid>
		<description><![CDATA[Уже пару месяцев на рынке нет хороших трендов, цена зажата в сужающийся треугольник на дневках, выход из которого вроде был – пробили 84,0-84,5 но сверху нас остановил нисходящий тренд от пиков начала года. И вот на этих то размашистых, то узких запилах у каждого серьезного уровня, как внизу, так и вверху, роботу стало очень неуютно и он начал терять деньги. Если пила размашистая – шириной процентов пять, то всё в порядке – робот не теряет деньги, а стоит и немного зарабатывает. А вот последняя пила, которая уже 3% забрала много денег – более 10% счета. Кому это может понравиться? Правильно – никому! И мне не нравится, когда мой счет за пару дней теряет смазкой и бензином заработанный доход. :)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://uptrader.jino.ru/roboty/paladin/paladin2.htm/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Безработица кошмарит рынки</title>
		<link>http://uptrader.jino.ru/main/weekly/smartweek2208.htm</link>
		<comments>http://uptrader.jino.ru/main/weekly/smartweek2208.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Aug 2010 13:08:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Еженедельный обзор]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uptrader.jino.ru/?p=14367</guid>
		<description><![CDATA[После выхода очень плохой статистики по безработице в штатах, рынки продолжили резкое снижение предыдущей недели.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://uptrader.jino.ru/main/weekly/smartweek2208.htm/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Пришло время подвигам!</title>
		<link>http://uptrader.jino.ru/mil2013/diary/statement.htm</link>
		<comments>http://uptrader.jino.ru/mil2013/diary/statement.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Aug 2010 08:20:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[дневник управляющего]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uptrader.jino.ru/?p=14347</guid>
		<description><![CDATA[Я хочу, чтобы "шоу" стало "действительно шоу" ! Чтобы вы участвовали в процессе и радовались эмоциям, которые может подарить людям этот проект. Я предлагаю ввести элемент пари.

Каждый может заключить со мной пари, что я не выполню какое либо задание. Спорить будем не на деньги, а на желания ). ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://uptrader.jino.ru/mil2013/diary/statement.htm/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Медведи начали охоту</title>
		<link>http://uptrader.jino.ru/main/weekly/smartweek1408.htm</link>
		<comments>http://uptrader.jino.ru/main/weekly/smartweek1408.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Aug 2010 21:27:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Еженедельный обзор]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uptrader.jino.ru/?p=14344</guid>
		<description><![CDATA[Неделя прошла под диктовку продавцов. Снижение было очень явным, уверенным, что даёт нам основание задуматься о начале более серьёзного падения]]></description>
		<wfw:commentRss>http://uptrader.jino.ru/main/weekly/smartweek1408.htm/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Обзор на неделю от Goldman Sachs</title>
		<link>http://uptrader.jino.ru/raznoe/gsweek.htm</link>
		<comments>http://uptrader.jino.ru/raznoe/gsweek.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Aug 2010 18:22:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Разное]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uptrader.jino.ru/?p=14342</guid>
		<description><![CDATA[S&#038;P 500 снизился по итогам недели на 3.7 %.Телекоммуникации были единственным сектором на этой неделе показавшим положительную доходность (+0.3 %)
Финансовый сектор был худшим сектором. 
Тем не менее мы считаем что S&#038;P 500, повысится к 1200 (+11 %)(… !!!!!!!) к концу года 2010]]></description>
		<wfw:commentRss>http://uptrader.jino.ru/raznoe/gsweek.htm/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Падение не за горами</title>
		<link>http://uptrader.jino.ru/main/weekly/smartweek0808.htm</link>
		<comments>http://uptrader.jino.ru/main/weekly/smartweek0808.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Aug 2010 12:58:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Еженедельный обзор]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uptrader.jino.ru/?p=14323</guid>
		<description><![CDATA[Крупные профессиональные трейдеры держат короткую позицию против длинной позиции со стороны мелких игроков. На мой взгляд, исход этой битвы очевиден...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://uptrader.jino.ru/main/weekly/smartweek0808.htm/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Итоги недели</title>
		<link>http://uptrader.jino.ru/mil2013/diary/milliner0708.htm</link>
		<comments>http://uptrader.jino.ru/mil2013/diary/milliner0708.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Aug 2010 09:17:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[дневник управляющего]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uptrader.jino.ru/?p=14318</guid>
		<description><![CDATA[Итак, неделю жил в сосновом бору под городом Самара. Жарковато в городе было - благо трейдеру позволено жить хоть на крайнем полюсе = был бы интернет. Кстати, всем для области советую покупать Мегафон-3G. Билайн работал только в режиме GPRS - совсем убогий интернет...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://uptrader.jino.ru/mil2013/diary/milliner0708.htm/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Журнал сделок: Июль 2010</title>
		<link>http://uptrader.jino.ru/mil2013/stattrades/jule2010.htm</link>
		<comments>http://uptrader.jino.ru/mil2013/stattrades/jule2010.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Aug 2010 12:51:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[статистика сделок]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uptrader.jino.ru/?p=14273</guid>
		<description><![CDATA[&#160;
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://uptrader.jino.ru/mil2013/stattrades/jule2010.htm/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Падение золота</title>
		<link>http://uptrader.jino.ru/main/weekly/smartweek0208.htm</link>
		<comments>http://uptrader.jino.ru/main/weekly/smartweek0208.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Aug 2010 11:45:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Еженедельный обзор]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uptrader.jino.ru/?p=14269</guid>
		<description><![CDATA[Золото продолжило своё падение. Корреляция с евро/долларом, похоже, полностью дестабилизирована]]></description>
		<wfw:commentRss>http://uptrader.jino.ru/main/weekly/smartweek0208.htm/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Не могу заставить себя быть более рискованным!</title>
		<link>http://uptrader.jino.ru/mil2013/diary/vanilatrader.htm</link>
		<comments>http://uptrader.jino.ru/mil2013/diary/vanilatrader.htm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 20:28:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[дневник управляющего]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uptrader.jino.ru/?p=14253</guid>
		<description><![CDATA[В целом, результаты хорошие: точность 49% - в пределах нормы, соотношение убытков и прибыли просто отличное, результат за полмесяца +19% - тоже удовлетворяет. Если судить по предыдущим месяцам проекта - то я вообще выше головы прыгнул ... Но лучше не сравнивать - пока я на проекте М2013 трейдинга качественного не показываю - всё пытаюсь выйти на этот уровень, но ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://uptrader.jino.ru/mil2013/diary/vanilatrader.htm/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Робот Паладин - начало</title>
		<link>http://uptrader.jino.ru/roboty/paladin/paladin1.htm</link>
		<comments>http://uptrader.jino.ru/roboty/paladin/paladin1.htm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 07:12:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Паладин]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uptrader.jino.ru/?p=14251</guid>
		<description><![CDATA[С этой записи начинаем публикацию проекта. Робот совершает не очень много сделок, поэтому видео будет появляться не так часто ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://uptrader.jino.ru/roboty/paladin/paladin1.htm/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Фьючерс на индекс РТС</title>
		<link>http://uptrader.jino.ru/main/daily/frts-4.htm</link>
		<comments>http://uptrader.jino.ru/main/daily/frts-4.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 14:46:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ежедневный обзор]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uptrader.jino.ru/?p=14227</guid>
		<description><![CDATA[Сейчас происходит скольжение вверх по линии сопротивления, которая ранее была поддержкой. Объём открытых позиций не увеличивается, что может привести к остановке движения за счёт фиксации прибыли от роста со стороны текущих покупателей. Т.к. новых покупок активных мы не наблюдаем - чисто за счёт дисбаланса произойдёт снижение цены.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://uptrader.jino.ru/main/daily/frts-4.htm/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Опять мелкие спекулянты проигрывают крупным</title>
		<link>http://uptrader.jino.ru/main/weekly/smartweek2607.htm</link>
		<comments>http://uptrader.jino.ru/main/weekly/smartweek2607.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 14:42:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Еженедельный обзор]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uptrader.jino.ru/?p=14224</guid>
		<description><![CDATA[Последний отчёт по позициям e-mini S&#038;P500 ещё раз доказал, что "рынок - это игра с нулевой суммой" ... Проигравшие как всегда мелкие спекулянты ..]]></description>
		<wfw:commentRss>http://uptrader.jino.ru/main/weekly/smartweek2607.htm/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Газпром</title>
		<link>http://uptrader.jino.ru/main/daily/gazprom-7.htm</link>
		<comments>http://uptrader.jino.ru/main/daily/gazprom-7.htm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 13:10:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ежедневный обзор]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uptrader.jino.ru/?p=14210</guid>
		<description><![CDATA[В акциях Газпрома сейчас появилась потенциально выгодная идея - покупки на среднесрочную перспективу.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://uptrader.jino.ru/main/daily/gazprom-7.htm/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Фьючерс на индекс РТС</title>
		<link>http://uptrader.jino.ru/main/daily/frts-3.htm</link>
		<comments>http://uptrader.jino.ru/main/daily/frts-3.htm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 12:18:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ежедневный обзор]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uptrader.jino.ru/?p=14207</guid>
		<description><![CDATA[На мой взгляд, у рынка есть все шансы пробить этот уровень сопротивления, поскольку последняя макроэкономическая статистика из Европы была очень позитивной. При пробое уровня, я ожидаю роста в район 147000 пунктов.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://uptrader.jino.ru/main/daily/frts-3.htm/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Медведи вышли из тени</title>
		<link>http://uptrader.jino.ru/main/weekly/smartweek1807.htm</link>
		<comments>http://uptrader.jino.ru/main/weekly/smartweek1807.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Jul 2010 11:26:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Еженедельный обзор]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uptrader.jino.ru/?p=14164</guid>
		<description><![CDATA[В последний день торгов произошло резкое снижение на фондовых рынках. Что это? Начало обвала - или временная коррекция? ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://uptrader.jino.ru/main/weekly/smartweek1807.htm/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Фиксанул жирного лося с прошлого месяца</title>
		<link>http://uptrader.jino.ru/mil2013/diary/million9-2.htm</link>
		<comments>http://uptrader.jino.ru/mil2013/diary/million9-2.htm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 21:40:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[дневник управляющего]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uptrader.jino.ru/?p=14154</guid>
		<description><![CDATA[Сегодня зафиксил лося, который нарисовался ещё в прошлом месяце. Это та злосчастная опционная поза, которая пока является самой большой моей ошибкой на проекте - я во-время не застрелил лосика = это самое большое преступление трейдера на рынке...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://uptrader.jino.ru/mil2013/diary/million9-2.htm/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Сбербанк</title>
		<link>http://uptrader.jino.ru/main/daily/sberbank-10.htm</link>
		<comments>http://uptrader.jino.ru/main/daily/sberbank-10.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 14:59:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ежедневный обзор]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uptrader.jino.ru/?p=14151</guid>
		<description><![CDATA[В прошлой идее по этому эмитенту, я рекомендовал покупать акции Сбербанка при пробое 77 рублей со стопом 74 рубля. Идея на этот раз сработала - длинная позиция приносит прибыль.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://uptrader.jino.ru/main/daily/sberbank-10.htm/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Индекс РТС</title>
		<link>http://uptrader.jino.ru/main/daily/rtsi.htm</link>
		<comments>http://uptrader.jino.ru/main/daily/rtsi.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 19:37:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ежедневный обзор]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uptrader.jino.ru/?p=14148</guid>
		<description><![CDATA[Среднесрочный прогноз. На мой взгляд, сейчас идёт создание фигуры "Голова-плечи" на часовом интервале. При этом, вершина предполагаемой (не подтвержденной) фигуры расположена именно на уровне 1450 пунктов.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://uptrader.jino.ru/main/daily/rtsi.htm/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Неделя осталась за быками</title>
		<link>http://uptrader.jino.ru/main/weekly/smartweek1207.htm</link>
		<comments>http://uptrader.jino.ru/main/weekly/smartweek1207.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 14:45:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Еженедельный обзор]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uptrader.jino.ru/?p=14137</guid>
		<description><![CDATA[На прошедшей неделе мировые рынки немного восстановились от сильного снижения.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://uptrader.jino.ru/main/weekly/smartweek1207.htm/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Сбербанк</title>
		<link>http://uptrader.jino.ru/main/daily/sberbank-9.htm</link>
		<comments>http://uptrader.jino.ru/main/daily/sberbank-9.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 13:39:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ежедневный обзор]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uptrader.jino.ru/?p=14096</guid>
		<description><![CDATA[В прошлой идее по Сбербанку, я рекомендовал покупать этот актив по 77 рублей со стопом 74 рубля. К сожалению, цена снизилась в район 72 рублей, и я вынужден был закрыть эту сделку с убытком.

Сейчас я вновь рекомендую покупать акции Сбербанка по 77 рублей со стопом 74 рубля. Похожая рекомендация, но ситуация, по сравнению с прошлой, изменилась.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://uptrader.jino.ru/main/daily/sberbank-9.htm/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Крупные спекулянты покупают фьючерсы на индекс S&amp;P500</title>
		<link>http://uptrader.jino.ru/main/weekly/smartweek0407.htm</link>
		<comments>http://uptrader.jino.ru/main/weekly/smartweek0407.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Jul 2010 16:34:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Еженедельный обзор]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uptrader.jino.ru/?p=14080</guid>
		<description><![CDATA[Большинство акций, входящих в индекс S&#038;P500, на данный момент перепроданы. Крупные спекулянты уже поспешили увеличить длинные позиции по фьючерсу на этот индекс.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://uptrader.jino.ru/main/weekly/smartweek0407.htm/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Итоги за июнь - неоднозначные</title>
		<link>http://uptrader.jino.ru/mil2013/diary/m2013june.htm</link>
		<comments>http://uptrader.jino.ru/mil2013/diary/m2013june.htm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 19:00:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[дневник управляющего]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uptrader.jino.ru/?p=14058</guid>
		<description><![CDATA[Прошёл ещё один месяц проекта Миллионер 2013. Да, к тому же и полгода первые тоже пролетели... Итоги неоднозначные - как за месяц, так и за полгода в целом. В прошедшем месяце я ездил в отпуск - провел неплохие 2 недели в Испании. До отпуска я показал приближенные к идеалу показатели торговли.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://uptrader.jino.ru/mil2013/diary/m2013june.htm/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Евро/Доллар</title>
		<link>http://uptrader.jino.ru/main/daily/evrodollar-2.htm</link>
		<comments>http://uptrader.jino.ru/main/daily/evrodollar-2.htm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 16:07:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ежедневный обзор]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uptrader.jino.ru/?p=14055</guid>
		<description><![CDATA[На валютном рынке сегодня выделяется пара евро/доллар. Цена выросла почти на 2 фигуры за одну сессию.

На дневном интервале 1,25 является уровнем сопротивления на данный момент. При его пробое, среднесрочные покупатели получат заряд оптимизма.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://uptrader.jino.ru/main/daily/evrodollar-2.htm/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->