<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Трейдерский портал Uptrade</title>
	<atom:link href="http://uptrade.ru/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://uptrade.ru</link>
	<description>Всё об инвестициях и трейдинге</description>
	<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 18:06:30 +0000</pubDate>
	
	<language>ru</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Интриги вокруг Евро</title>
		<link>http://uptrade.ru/main/weekly/smartweek080310.htm</link>
		<comments>http://uptrade.ru/main/weekly/smartweek080310.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 11:38:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Еженедельный обзор]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uptrade.ru/?p=13834</guid>
		<description><![CDATA[Греция остаётся пока основным ньюс-мейкером на мировых финансовых площадках. Напряжённость немного спала в отсутствия новостей, но проблема евро до сих пор не решена и всплески эмоций могут появиться в любой момент. Мысли по этому поводу и не только - в еженедельной аналитической программе Smartweek.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://uptrade.ru/main/weekly/smartweek080310.htm/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Архив старых сделок</title>
		<link>http://uptrade.ru/raznoe/tradesmilloner2013.htm</link>
		<comments>http://uptrade.ru/raznoe/tradesmilloner2013.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 14:52:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Разное]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uptrade.ru/?p=13832</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://uptrade.ru/raznoe/tradesmilloner2013.htm/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Газпромнефть</title>
		<link>http://uptrade.ru/main/daily/gazpromneft.htm</link>
		<comments>http://uptrade.ru/main/daily/gazpromneft.htm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 16:45:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ежедневный обзор]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uptrade.ru/?p=13829</guid>
		<description><![CDATA[В акциях Газпромнефти появляется позитивная динамика - последнюю неделю котировки активно растут. Мы рекомендуем долгосрочным инвесторам подбирать подешевевшую бумагу со стопом 139 рублей.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://uptrade.ru/main/daily/gazpromneft.htm/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Учитель возвращается за парту</title>
		<link>http://uptrade.ru/mil2013/diary/million9.htm</link>
		<comments>http://uptrade.ru/mil2013/diary/million9.htm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 18:11:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[дневник управляющего]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uptrade.ru/?p=13826</guid>
		<description><![CDATA[Повод для сегодняшнего поста у меня не очень радостный. Не получается торговать пока - увы, это факт. Я тут пораскинул мозгами и пришёл к выводу, что общественное мнение на меня слишком сильно давит. Результаты торговли ухудшились сразу после начала проекта М2013. 

Вообще то я тренирую других трейдеров торговать и у многих с января получается лучше торговать, чем у меня. Это навело на мысль - а не пора бы и мне за парту вернуться?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://uptrade.ru/mil2013/diary/million9.htm/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Сбербанк</title>
		<link>http://uptrade.ru/main/daily/sberbank-6.htm</link>
		<comments>http://uptrade.ru/main/daily/sberbank-6.htm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 13:28:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ежедневный обзор]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uptrade.ru/?p=13817</guid>
		<description><![CDATA[Цена отскочила от годовых минимумов и вернулась к предыдущему уровню поддержки - 84 руб., который сейчас является уровнем сопротивления.
Идея короткая и очень простая - если цена сможет......]]></description>
		<wfw:commentRss>http://uptrade.ru/main/daily/sberbank-6.htm/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Лукойл</title>
		<link>http://uptrade.ru/main/daily/lukojl-3.htm</link>
		<comments>http://uptrade.ru/main/daily/lukojl-3.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 14:50:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ежедневный обзор]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uptrade.ru/?p=13810</guid>
		<description><![CDATA[В акциях Лукойла сейчас продолжается отскок в рамках нисходящего движения. Уровень сопротивления очень явный - 1630 рублей. В этой точке проходит диагональный уровень часового интервала и 200-дневная скользящая средняя.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://uptrade.ru/main/daily/lukojl-3.htm/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Распил моего депо продолжается</title>
		<link>http://uptrade.ru/mil2013/diary/million.htm</link>
		<comments>http://uptrade.ru/mil2013/diary/million.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 10:13:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[дневник управляющего]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uptrade.ru/?p=13805</guid>
		<description><![CDATA[Давно не писал - отдыхал от свалившейся "Славы" на меня )) Не ожидал такого интереса к проекту - очень приятно. Интерес этот сейчас ещё больше подогрет моей неудачной торговлей. Видимо, каждому трейдеру-неудачнику хочется попрыгать на костях других трейдеров-неудачников. Мол, - Видите! Не я один такой! )) Одно скажу Вам - не дождётесь ! ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://uptrade.ru/mil2013/diary/million.htm/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Фьючерс на индекс РТС</title>
		<link>http://uptrade.ru/main/daily/frts-2.htm</link>
		<comments>http://uptrade.ru/main/daily/frts-2.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 16:05:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ежедневный обзор]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uptrade.ru/?p=13797</guid>
		<description><![CDATA[Сегодня на рынке произошло долгожданное событие. Фьючерс на индекс РТС смог преодолеть уровень 144000 пунктов. В прошлом обзоре мы указывали на этот ориентир. Мы открыли лонг с текущим стопом 142900 пунктов.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://uptrade.ru/main/daily/frts-2.htm/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>В ожидании бури</title>
		<link>http://uptrade.ru/main/weekly/smartweek0103.htm</link>
		<comments>http://uptrade.ru/main/weekly/smartweek0103.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Feb 2010 18:01:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Еженедельный обзор]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uptrade.ru/?p=13790</guid>
		<description><![CDATA[На рынках сейчас временное затишье - игроки ждут новой информации. Ощущается напряжённость - в ближайшее время стоит ждать "неожиданной новости" и столь же "неожиданно мощной" реакции игроков... Технический анализ мировых рынков, ведущих российских эмитентов, в еженедельной аналитической программе Smartweek]]></description>
		<wfw:commentRss>http://uptrade.ru/main/weekly/smartweek0103.htm/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Газпром</title>
		<link>http://uptrade.ru/main/daily/gazprom-5.htm</link>
		<comments>http://uptrade.ru/main/daily/gazprom-5.htm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 04:57:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ежедневный обзор]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uptrade.ru/?p=13784</guid>
		<description><![CDATA[Мы ожидаем выхода цены в "южном" направлении - в район 155 рублей. Почему именно вниз? Треугольники - это коррекция. После завершения консолидации, обычно цена идёт по направлению предыдущего импульса. Но это лишь вероятности. Мы рекомендуем работать в любом направлении после завершения формирования фигуры.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://uptrade.ru/main/daily/gazprom-5.htm/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Золото</title>
		<link>http://uptrade.ru/main/daily/gold.htm</link>
		<comments>http://uptrade.ru/main/daily/gold.htm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 13:45:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ежедневный обзор]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uptrade.ru/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Недавно, на часовом интервале золота сформировалась фигура, похожая на двойное дно. После отбоя цены от уровня 1107$ стало понятно, что цена будет снижаться как минимум на расстояние между вершиной фигуры и её линией поддержки. На данный момент мы достигли целевой зоны снижения и можно считать фигуру отыгранной. К тому же, на индикаторе MACD мы наблюдаем дивергенцию.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://uptrade.ru/main/daily/gold.htm/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Фьючерс на индекс РТС</title>
		<link>http://uptrade.ru/main/daily/rts-4.htm</link>
		<comments>http://uptrade.ru/main/daily/rts-4.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 14:52:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ежедневный обзор]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uptrade.ru/?p=13770</guid>
		<description><![CDATA[На фьючерсе РТС продолжается нисходящее движение. В пятницу мы закрылись возле верхней границы данного канала и у нас появилась надежда выйти в рост, но упавший индекс потребительского доверия в штатах заставил снизиться наш рынок.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://uptrade.ru/main/daily/rts-4.htm/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Инсайдеры продают акции</title>
		<link>http://uptrade.ru/main/weekly/smartweek2302.htm</link>
		<comments>http://uptrade.ru/main/weekly/smartweek2302.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 13:29:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Еженедельный обзор]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uptrade.ru/main/weekly/insajdery-prodayut-akcii.htm</guid>
		<description><![CDATA[Крупнейшие предприниматели США, такие как Билл Гейтс, активно сбрасывают акции своих компаний. По всей видимости, ситуация в экономике наводят на грустные мысли ...

Технический анализ мировых рынков, ведущих российских эмитентов, в еженедельной аналитической программе Smartweek]]></description>
		<wfw:commentRss>http://uptrade.ru/main/weekly/smartweek2302.htm/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Полюс Золото</title>
		<link>http://uptrade.ru/main/daily/polzoloto.htm</link>
		<comments>http://uptrade.ru/main/daily/polzoloto.htm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 16:02:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ежедневный обзор]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uptrade.ru/?p=13763</guid>
		<description><![CDATA[На дневном интервале "Полюс Золото" видно, что цена находится на сильной поддержке. Это и сильный горизонтальный уровень, и 200-дневная скользящая средняя.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://uptrade.ru/main/daily/polzoloto.htm/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Сбербанк пр.</title>
		<link>http://uptrade.ru/main/daily/sberbank-pr-2.htm</link>
		<comments>http://uptrade.ru/main/daily/sberbank-pr-2.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 13:41:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ежедневный обзор]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uptrade.ru/?p=13757</guid>
		<description><![CDATA[На часовом графике привилегированных акций Сбербанка цена довольно долго находится в рамках широкого нисходящего канала. Однако, наблюдаемая в последнее время дивергенция указывает нам на возможность скорой смены тенденции.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://uptrade.ru/main/daily/sberbank-pr-2.htm/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Точечные продажи</title>
		<link>http://uptrade.ru/main/weekly/smartweek1502.htm</link>
		<comments>http://uptrade.ru/main/weekly/smartweek1502.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Feb 2010 22:18:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Еженедельный обзор]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uptrade.ru/?p=13685</guid>
		<description><![CDATA[Технический анализ мировых рынков, ведущих российских эмитентов, в еженедельной аналитической программе Smartweek]]></description>
		<wfw:commentRss>http://uptrade.ru/main/weekly/smartweek1502.htm/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Что такое Pattern Day Trader?</title>
		<link>http://uptrade.ru/training/nachinayushhim/patterndaytrader.htm</link>
		<comments>http://uptrade.ru/training/nachinayushhim/patterndaytrader.htm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 08:50:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[начинающим]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uptrade.ru/?p=13683</guid>
		<description><![CDATA[Краткое описание правил маржинальной торговли на американских фондовых биржах]]></description>
		<wfw:commentRss>http://uptrade.ru/training/nachinayushhim/patterndaytrader.htm/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Атака медведей</title>
		<link>http://uptrade.ru/main/weekly/smartweek0702.htm</link>
		<comments>http://uptrade.ru/main/weekly/smartweek0702.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 17:51:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Еженедельный обзор]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uptrade.ru/?p=13680</guid>
		<description><![CDATA[Технический анализ мировых рынков, ведущих российских эмитентов, в еженедельной аналитической программе Smartweek]]></description>
		<wfw:commentRss>http://uptrade.ru/main/weekly/smartweek0702.htm/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Индекс РТС</title>
		<link>http://uptrade.ru/main/daily/indeks-rts-2.htm</link>
		<comments>http://uptrade.ru/main/daily/indeks-rts-2.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 14:22:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ежедневный обзор]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uptrade.ru/?p=13677</guid>
		<description><![CDATA[Идея была рынком отыграна и сегодня, мы дали рекомендации вставать в короткие позиции от уровня 152600 пунктов.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://uptrade.ru/main/daily/indeks-rts-2.htm/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Взял передышку</title>
		<link>http://uptrade.ru/mil2013/diary/m2013pause.htm</link>
		<comments>http://uptrade.ru/mil2013/diary/m2013pause.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 12:17:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[дневник управляющего]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uptrade.ru/?p=13674</guid>
		<description><![CDATA[Допустил подряд 5 неудачных сделок - причём за 2 дня. Такой трейдинг явно не входит в мои планы, поэтому останавливаюсь до конца недели - следующие трейды с понедельника.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://uptrade.ru/mil2013/diary/m2013pause.htm/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>ГМК Норильский никель</title>
		<link>http://uptrade.ru/main/daily/gmk-2.htm</link>
		<comments>http://uptrade.ru/main/daily/gmk-2.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 11:44:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ежедневный обзор]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uptrade.ru/?p=13665</guid>
		<description><![CDATA[В акциях ГМК Норильский никель сейчас формируется боковой диапазон. Цена отдыхает после сильного снижения.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://uptrade.ru/main/daily/gmk-2.htm/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Фьючерс на индекс РТС</title>
		<link>http://uptrade.ru/main/daily/frts.htm</link>
		<comments>http://uptrade.ru/main/daily/frts.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 16:52:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ежедневный обзор]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uptrade.ru/?p=13661</guid>
		<description><![CDATA[Идея сегодня очень простая - на рынке сформировался горизонтальный сужающийся треугольник. Такие формации идеальны для трейдинга, поскольку дают чёткие сигналы на вход - пробой границ фигуры.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://uptrade.ru/main/daily/frts.htm/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Свежие новости из &#8220;долгосрочного портфеля&#8221;</title>
		<link>http://uptrade.ru/sonjkainvest/investor/investnews.htm</link>
		<comments>http://uptrade.ru/sonjkainvest/investor/investnews.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Jan 2010 17:50:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Сонька на пенсии]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uptrade.ru/?p=13657</guid>
		<description><![CDATA[В прошлогоднем ноябре я подводила первые итоги своего долгосрочного инвестирования в акции на российском фондовом рынке. Прошлое ещё 3 месяца и снова хочу посмотреть, как там дела в моём портфельчике? Давайте вспомним, что там лежит:]]></description>
		<wfw:commentRss>http://uptrade.ru/sonjkainvest/investor/investnews.htm/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Итоги месяца</title>
		<link>http://uptrade.ru/main/weekly/smartweek0102.htm</link>
		<comments>http://uptrade.ru/main/weekly/smartweek0102.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Jan 2010 18:22:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Еженедельный обзор]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uptrade.ru/?p=13655</guid>
		<description><![CDATA[Технический анализ мировых рынков, ведущих российских эмитентов, в еженедельной аналитической программе Smartweek]]></description>
		<wfw:commentRss>http://uptrade.ru/main/weekly/smartweek0102.htm/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Январь 2010</title>
		<link>http://uptrade.ru/mil2013/stattrades/0110.htm</link>
		<comments>http://uptrade.ru/mil2013/stattrades/0110.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Jan 2010 12:38:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[статистика сделок]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uptrade.ru/?p=13649</guid>
		<description><![CDATA[инструмент открытие цена сделка кол-во закрытие цена итог портфель
РТС-03-2010 1/12/2010 155783 продажа 2 1/13/2010 152800 3500 100000
ЛУК-03-2010 1/13/2010 17416 покупка 5 1/13/2010 17295 -605 103500
РТС-03-2010 1/13/2010 154970 продажа 1 1/14/2010 156625 -976 102900
ГМК-03-2010 1/13/2010 47269 продажа 2 1/14/2010 47749 -960 101924
РТС-03-2010 1/14/2010 156235 покупка 2 1/14/2010 155900 -392 100930
ЛУК-03-2010 1/14/2010 17235 покупка 5 1/15/2010 17260 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://uptrade.ru/mil2013/stattrades/0110.htm/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Лукойл</title>
		<link>http://uptrade.ru/main/daily/lukojl-2.htm</link>
		<comments>http://uptrade.ru/main/daily/lukojl-2.htm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 12:39:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ежедневный обзор]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uptrade.ru/?p=13638</guid>
		<description><![CDATA[В ближайшее время, мы ожидаем роста в акциях Лукойла. Сейчас для этого сформировалась подходящая формация - "Перевёрнутая Голова-плечи". Трейдеры любят называть такую фигуру менее официально - "шампунь" ) (англ. вариант названия - "head and shoulders")]]></description>
		<wfw:commentRss>http://uptrade.ru/main/daily/lukojl-2.htm/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Месяц упущенных возможностей</title>
		<link>http://uptrade.ru/mil2013/diary/million6.htm</link>
		<comments>http://uptrade.ru/mil2013/diary/million6.htm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 12:18:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[дневник управляющего]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uptrade.ru/?p=13636</guid>
		<description><![CDATA[Закончился первый месяц проекта Миллионер 2013. Пока похвастаться нечем - счёт остался на том же значении, что и на начало января.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://uptrade.ru/mil2013/diary/million6.htm/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Северсталь</title>
		<link>http://uptrade.ru/main/daily/severstal.htm</link>
		<comments>http://uptrade.ru/main/daily/severstal.htm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 16:26:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ежедневный обзор]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uptrade.ru/?p=13632</guid>
		<description><![CDATA[В акциях Северстали, на наш взгляд, не угас потенциал. Последнее снижение считаем пока лишь коррекционным.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://uptrade.ru/main/daily/severstal.htm/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Сбербанк</title>
		<link>http://uptrade.ru/main/daily/sberbank-5.htm</link>
		<comments>http://uptrade.ru/main/daily/sberbank-5.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 15:38:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ежедневный обзор]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uptrade.ru/?p=13629</guid>
		<description><![CDATA[Пробить сильный уровень поддержки в районе 85 рублей  у цены не получилось, и на неплохих объёмах она снова устремилась ввысь.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://uptrade.ru/main/daily/sberbank-5.htm/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Газпром</title>
		<link>http://uptrade.ru/main/daily/gazprom-4.htm</link>
		<comments>http://uptrade.ru/main/daily/gazprom-4.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 06:13:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ежедневный обзор]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uptrade.ru/?p=13626</guid>
		<description><![CDATA[Сегодня перед самым закрытием бирж мы открыли длинные позиции по акциям Газпрома. Позиция незначительная - это первая попытка подбора этой бумаги.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://uptrade.ru/main/daily/gazprom-4.htm/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
