<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Трейдерский портал Uptrade</title>
	<atom:link href="http://uptrade.ru/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://uptrade.ru</link>
	<description>Всё об инвестициях и трейдинге</description>
	<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 15:07:14 +0000</pubDate>
	
	<language>ru</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Бычий сезон</title>
		<link>http://uptrade.ru/main/weekly/bychij-sezon.htm</link>
		<comments>http://uptrade.ru/main/weekly/bychij-sezon.htm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 15:07:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Еженедельный обзор]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uptrade.ru/?p=15353</guid>
		<description><![CDATA[Покупатели разгоняют рынки. Металлы очень быстро восстанавливают утраченные позиции]]></description>
		<wfw:commentRss>http://uptrade.ru/main/weekly/bychij-sezon.htm/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Залезли под сопротивления</title>
		<link>http://uptrade.ru/main/weekly/zalezli-pod-soprotivleniya.htm</link>
		<comments>http://uptrade.ru/main/weekly/zalezli-pod-soprotivleniya.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 17:19:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Еженедельный обзор]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uptrade.ru/?p=15350</guid>
		<description><![CDATA[По многим инструментам есть локальная перекупленность]]></description>
		<wfw:commentRss>http://uptrade.ru/main/weekly/zalezli-pod-soprotivleniya.htm/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Открыл спекулятивный шорт по фьючерсу РТС</title>
		<link>http://uptrade.ru/mil2013/diary/shortfrts.htm</link>
		<comments>http://uptrade.ru/mil2013/diary/shortfrts.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 07:16:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[дневник управляющего]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uptrade.ru/?p=15345</guid>
		<description><![CDATA[Шорт не глобальный - стоп примерно 1500 пунктов и цель взятия прибыли - в районе 5000-7000 пунктов.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://uptrade.ru/mil2013/diary/shortfrts.htm/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Обзор рынка фьючерсов</title>
		<link>http://uptrade.ru/main/daily/futuresreview.htm</link>
		<comments>http://uptrade.ru/main/daily/futuresreview.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 11:36:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ежедневный обзор]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uptrade.ru/?p=15329</guid>
		<description><![CDATA[Краткий обзор основных мировых фьючерсных контрактов]]></description>
		<wfw:commentRss>http://uptrade.ru/main/daily/futuresreview.htm/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Перспективы металлов</title>
		<link>http://uptrade.ru/main/weekly/perspektivy-metallov.htm</link>
		<comments>http://uptrade.ru/main/weekly/perspektivy-metallov.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 18:00:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Еженедельный обзор]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uptrade.ru/?p=15327</guid>
		<description><![CDATA[Бычий прогноз по рынку металлов и не только ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://uptrade.ru/main/weekly/perspektivy-metallov.htm/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Расписание размещений евробондов на ближайшее время</title>
		<link>http://uptrade.ru/main/daily/evrobond.htm</link>
		<comments>http://uptrade.ru/main/daily/evrobond.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 09:34:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ежедневный обзор]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uptrade.ru/?p=15324</guid>
		<description><![CDATA[Очень важная информация для оценка состояния рынка ликвидности]]></description>
		<wfw:commentRss>http://uptrade.ru/main/daily/evrobond.htm/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Миллионер 2013: Итоги 2011 года</title>
		<link>http://uptrade.ru/mil2013/diary/2011overall.htm</link>
		<comments>http://uptrade.ru/mil2013/diary/2011overall.htm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 14:35:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[дневник управляющего]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uptrade.ru/?p=15320</guid>
		<description><![CDATA[Ну вот и прошёл ещё один год. Много было написано и сказано, много сделок прошло - удачных и не очень. Пришло время подводить итоги.

Главный итог: 2011 год оказался очень удачным для проекта М2013. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://uptrade.ru/mil2013/diary/2011overall.htm/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Нюансы визуального анализа. Часть 2: Торгуем внутри дня</title>
		<link>http://uptrade.ru/training/nachinayushhim/intraday.htm</link>
		<comments>http://uptrade.ru/training/nachinayushhim/intraday.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 13:35:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[начинающим]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uptrade.ru/?p=15315</guid>
		<description><![CDATA[Сегодня я хочу показать на примере текущей сессии - как можно использовать визуальный анализ при внутри-дневной торговле.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://uptrade.ru/training/nachinayushhim/intraday.htm/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Бычий сценарий</title>
		<link>http://uptrade.ru/main/weekly/bychij-scenarij.htm</link>
		<comments>http://uptrade.ru/main/weekly/bychij-scenarij.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 10:35:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Еженедельный обзор]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uptrade.ru/?p=15313</guid>
		<description><![CDATA[Описанный в прошлом выпуске бычий сценарий пока оправдан]]></description>
		<wfw:commentRss>http://uptrade.ru/main/weekly/bychij-scenarij.htm/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Хедж-фонд: Стадия StartUp</title>
		<link>http://uptrade.ru/main/gm/startup.htm</link>
		<comments>http://uptrade.ru/main/gm/startup.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Jan 2012 22:04:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[UptradeGM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uptrade.ru/?p=15296</guid>
		<description><![CDATA[Итак, отныне я буду употреблять множественное лицо, поскольку на арену выходит публичная компания, готовая предоставлять услуги по доверительному управлению для широкого круга лиц. Разрешите представить компанию INVETEC]]></description>
		<wfw:commentRss>http://uptrade.ru/main/gm/startup.htm/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Сделки за октябрь-декабрь 2011</title>
		<link>http://uptrade.ru/mil2013/stattrades/octdec2011.htm</link>
		<comments>http://uptrade.ru/mil2013/stattrades/octdec2011.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 14:16:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[статистика сделок]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uptrade.ru/?p=15309</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://uptrade.ru/mil2013/stattrades/octdec2011.htm/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Итоги года и прогноз на 2012 год</title>
		<link>http://uptrade.ru/main/weekly/prognoz-na-2012.htm</link>
		<comments>http://uptrade.ru/main/weekly/prognoz-na-2012.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 17:09:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Еженедельный обзор]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uptrade.ru/?p=15294</guid>
		<description><![CDATA[Последний выпуск в 2011 году - немного юмора и немного прогнозов на 2012 год]]></description>
		<wfw:commentRss>http://uptrade.ru/main/weekly/prognoz-na-2012.htm/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Глобальный бычий сигнал по Евро</title>
		<link>http://uptrade.ru/main/weekly/bullsignal-evro.htm</link>
		<comments>http://uptrade.ru/main/weekly/bullsignal-evro.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 22:06:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Еженедельный обзор]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uptrade.ru/?p=15290</guid>
		<description><![CDATA[Позиции глобальных игроков намекают на высокую вероятность разворота медвежьего рынка]]></description>
		<wfw:commentRss>http://uptrade.ru/main/weekly/bullsignal-evro.htm/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Нюансы визуального анализа. Часть 1: Дегенерация уровней</title>
		<link>http://uptrade.ru/training/nachinayushhim/degenerations.htm</link>
		<comments>http://uptrade.ru/training/nachinayushhim/degenerations.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 12:17:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[начинающим]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uptrade.ru/?p=15287</guid>
		<description><![CDATA[Многие неопытные трейдеры пытаются найти универсальную линию, чтоб провести тренд по всем имеющимся экстремумам. Пытаются на графиках найти идеальную структуру - но всё намного сложнее.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://uptrade.ru/training/nachinayushhim/degenerations.htm/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>S&amp;P500 погружается</title>
		<link>http://uptrade.ru/main/weekly/sp500-pogruzhaetsya.htm</link>
		<comments>http://uptrade.ru/main/weekly/sp500-pogruzhaetsya.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 18:10:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Еженедельный обзор]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uptrade.ru/?p=15284</guid>
		<description><![CDATA[Пока наблюдаем медвежий паттерн на дневном интервале]]></description>
		<wfw:commentRss>http://uptrade.ru/main/weekly/sp500-pogruzhaetsya.htm/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Важнейшие события предстоящей недели</title>
		<link>http://uptrade.ru/main/daily/weekevents.htm</link>
		<comments>http://uptrade.ru/main/daily/weekevents.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 11:08:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ежедневный обзор]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uptrade.ru/?p=15265</guid>
		<description><![CDATA[Решил написать в начале недели рейтинг событий, которые могут двинуть маркет существенно. Итак, ТОП-10 событий:]]></description>
		<wfw:commentRss>http://uptrade.ru/main/daily/weekevents.htm/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Покупка платины: За и Против</title>
		<link>http://uptrade.ru/mil2013/diary/platinum.htm</link>
		<comments>http://uptrade.ru/mil2013/diary/platinum.htm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 15:07:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[дневник управляющего]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uptrade.ru/?p=15256</guid>
		<description><![CDATA[Горнодобывающие компании тратят больше на зарплату рабочим и энергию, в это же время, копать приходиться глубже. Если бурение прийдётся вести на глубине ниже 1,4 миль, температура на скале в Южной Африке может достигать 162 градусов по Фаренгейту, а это требует чрезвычайно дорогого охлаждения.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://uptrade.ru/mil2013/diary/platinum.htm/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Рассуждения о вечном</title>
		<link>http://uptrade.ru/main/daily/worldaround.htm</link>
		<comments>http://uptrade.ru/main/daily/worldaround.htm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 11:47:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ежедневный обзор]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uptrade.ru/?p=15248</guid>
		<description><![CDATA[Глобальные бычьи тренды в таких товарах, как нефть, золото, серебро, платина, в конце концов еда = только начинаются )]]></description>
		<wfw:commentRss>http://uptrade.ru/main/daily/worldaround.htm/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Думаю купить золото и серебро на долгосрочную перспективу</title>
		<link>http://uptrade.ru/mil2013/diary/silver.htm</link>
		<comments>http://uptrade.ru/mil2013/diary/silver.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 12:12:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[дневник управляющего]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uptrade.ru/?p=15245</guid>
		<description><![CDATA[BNP Paribas снизил прогноз цены золота на 2012 год с $ 2080 за унцию до $ 2025, а в 2013 году, они видят цену на золото в районе $ 2200 за унцию. Мне нравятся эти цифры - купил в долгосрок и золота и серебришка = на амер. рынке это тикеры GLD и SLV - мне нравится то, что они бессрочные и можно сидеть в них хоть всю жизнь )]]></description>
		<wfw:commentRss>http://uptrade.ru/mil2013/diary/silver.htm/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Шанс для быков</title>
		<link>http://uptrade.ru/main/weekly/shans-dlya-bykov.htm</link>
		<comments>http://uptrade.ru/main/weekly/shans-dlya-bykov.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 17:54:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Еженедельный обзор]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uptrade.ru/?p=15243</guid>
		<description><![CDATA[Есть реальная перспектива увидеть предновогоднее бычье ралли]]></description>
		<wfw:commentRss>http://uptrade.ru/main/weekly/shans-dlya-bykov.htm/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Бой продолжается</title>
		<link>http://uptrade.ru/main/weekly/boj-prodolzhaetsya.htm</link>
		<comments>http://uptrade.ru/main/weekly/boj-prodolzhaetsya.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 20:53:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Еженедельный обзор]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uptrade.ru/?p=15241</guid>
		<description><![CDATA[Неожиданная атака быков возвращает на рынок интригу]]></description>
		<wfw:commentRss>http://uptrade.ru/main/weekly/boj-prodolzhaetsya.htm/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Создание торговых роботов</title>
		<link>http://uptrade.ru/training/nachinayushhim/robot.htm</link>
		<comments>http://uptrade.ru/training/nachinayushhim/robot.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 09:19:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[начинающим]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uptrade.ru/?p=15224</guid>
		<description><![CDATA[Учимся разрабатывать торговых роботов в Stock# - бесплатной программной библиотеке для создания торговых роботов на .NET (язык C#), аналитических программ и МТС. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://uptrade.ru/training/nachinayushhim/robot.htm/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Медвежья лапа</title>
		<link>http://uptrade.ru/main/weekly/medvezhya-lapa.htm</link>
		<comments>http://uptrade.ru/main/weekly/medvezhya-lapa.htm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 16:38:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Еженедельный обзор]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uptrade.ru/?p=15218</guid>
		<description><![CDATA[Основные графики дневные зафиксировали медвежьи патерны]]></description>
		<wfw:commentRss>http://uptrade.ru/main/weekly/medvezhya-lapa.htm/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Немного о хорошем и много о плохом</title>
		<link>http://uptrade.ru/mil2013/diary/gooddevil.htm</link>
		<comments>http://uptrade.ru/mil2013/diary/gooddevil.htm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 06:40:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[дневник управляющего]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uptrade.ru/?p=15214</guid>
		<description><![CDATA[Закрыл сделку по е-мини сегодня - очень рад, что удалось удержать хорошую прибыль - у меня в последнее время спад в торговле, а это как лучик света )]]></description>
		<wfw:commentRss>http://uptrade.ru/mil2013/diary/gooddevil.htm/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Краткосрочная разволновка РТС</title>
		<link>http://uptrade.ru/main/daily/kratkosrochnaya-razvolnovka-rts.htm</link>
		<comments>http://uptrade.ru/main/daily/kratkosrochnaya-razvolnovka-rts.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 11:16:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ежедневный обзор]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uptrade.ru/?p=15211</guid>
		<description><![CDATA[Сейчас цена подошла к поддержке - время пробовать лонг.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://uptrade.ru/main/daily/kratkosrochnaya-razvolnovka-rts.htm/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Краткосрочный сигнал в лонг по РТС</title>
		<link>http://uptrade.ru/main/daily/signallong.htm</link>
		<comments>http://uptrade.ru/main/daily/signallong.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 06:57:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ежедневный обзор]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uptrade.ru/?p=15207</guid>
		<description><![CDATA[Пробили верхнюю границу треугольной формации на 5 минутке - пока реализуется бычий сценарий на РИ.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://uptrade.ru/main/daily/signallong.htm/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>РТС - среднесрочный взгляд</title>
		<link>http://uptrade.ru/main/daily/rts-8.htm</link>
		<comments>http://uptrade.ru/main/daily/rts-8.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 15:23:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ежедневный обзор]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uptrade.ru/?p=15203</guid>
		<description><![CDATA[Есть вероятность сходить на уровень 145000 пунктов]]></description>
		<wfw:commentRss>http://uptrade.ru/main/daily/rts-8.htm/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Осенний пронесон</title>
		<link>http://uptrade.ru/mil2013/diary/osennij-proneson.htm</link>
		<comments>http://uptrade.ru/mil2013/diary/osennij-proneson.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 17:36:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[дневник управляющего]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uptrade.ru/?p=15198</guid>
		<description><![CDATA[Продолжается спад - дродаун по счёту достиг 2%. Пока я это не ощущаю финансово, но всё равно настроение не очень.

Причины спада - осень видимо - я торгую руками, организм испытывает депрессию от погоды - отсюда руки у меня депрессивные ))]]></description>
		<wfw:commentRss>http://uptrade.ru/mil2013/diary/osennij-proneson.htm/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Выигрывает сильнейший</title>
		<link>http://uptrade.ru/main/weekly/smartweek0811.htm</link>
		<comments>http://uptrade.ru/main/weekly/smartweek0811.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 15:50:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Еженедельный обзор]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uptrade.ru/?p=15196</guid>
		<description><![CDATA[Юридические лица пока обыгрывают физиков на срочном рынке]]></description>
		<wfw:commentRss>http://uptrade.ru/main/weekly/smartweek0811.htm/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Быки получили сдачу</title>
		<link>http://uptrade.ru/main/weekly/byki-poluchili-sdachu.htm</link>
		<comments>http://uptrade.ru/main/weekly/byki-poluchili-sdachu.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2011 19:46:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Еженедельный обзор]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uptrade.ru/?p=15194</guid>
		<description><![CDATA[Быстрый возврат цены охладил пыл быков]]></description>
		<wfw:commentRss>http://uptrade.ru/main/weekly/byki-poluchili-sdachu.htm/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->
